☆即日入居可☆ 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
AP パークサイド久茂地

0302-205
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1R |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1972/02 |
AP 前松田マンション

0967-203
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1989/08 |
AP コーポキャッスル

0036-4B
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1993/03 |
AP マンション糸数

0946-205
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1983/04 |
AP 古波津アパート

2080-501
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1980/04 |
AP テラス高里

0208-305
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.65m²(10.48坪) |
築年月 | 1991/12 |
MS 丸勝アパート

2227-301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1R |
面積 | 21.45m²(6.48坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-4
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
AP プチメゾンド松尾

0290-201
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1R |
面積 | 21.46m²(6.49坪) |
築年月 | 2006/10 |
AP 大洋泉崎ビル

1914-302
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1LDK |
面積 | 26.31m²(7.95坪) |
築年月 | 1997/04 |
戸建 牧志貸戸建

2188-1F
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 33.06m²(10坪) |
築年月 |
AP 国吉ビル

0123-205
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.6m²(11.97坪) |
築年月 | 1976/01 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
AP 城間アパート

2106-301
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.01m²(11.8坪) |
築年月 | 1982/08 |
AP ジグラートビル

2228-4A
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久米 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1986/05 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
AP 金城ビル

2099-2F
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1981/01 |
MS Lamer久茂地

0223-602
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1989/08 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
MS ライオンズマンション泉崎第2

0210-601
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.22m²(8.83坪) |
築年月 | 1988/07 |
物件数:22件
1 2 (1/2)