礼金ナシ 物件情報
物件一覧
AP パークサイド久茂地

0302-205
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1R |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1972/02 |
AP 前松田マンション

0967-203
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1989/08 |
AP マンション糸数

0946-205
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市泉崎 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1983/04 |
MS 丸勝アパート

2227-301
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地 |
間取 | 1R |
面積 | 21.45m²(6.48坪) |
築年月 | 2005/12 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-4
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
AP プチメゾンド松尾

0290-201
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾 |
間取 | 1R |
面積 | 21.46m²(6.49坪) |
築年月 | 2006/10 |
戸建 牧志貸戸建

2188-1F
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 |
間取 | 1K |
面積 | 33.06m²(10坪) |
築年月 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
MS アルセ琉球ハーバーステイ

2195-M
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2018/07 |
AP 松山ベース

2224-2F
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 沖縄県那覇市松山 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.12m²(16.67坪) |
築年月 | 1961/01 |